اسعار الذهب اليوم فى مصر Gold الخميس 1 مارس 2018
اسعار الذهب اليوم
عروض نت تقدم لكم
عروض نت تقدم لكم
اسعار الذهب اليوم فى مصر
اسعار الذهب اليوم فى مصر
عروض مصر
اسعار الذهب Gold اليوم فى مصر الخميس 1 مارس 2018 فى عروض مصر
اسعار الذهب Gold اليوم فى مصر الخميس 1 مارس 2018 فى عروض مصر
- اسعار الذهب اليوم فى مصر عيار 24 738 الى 741 جنيه
- اسعار الذهب اليوم فى مصر عيار 22 677 الى 679 جنيه
- اسعار الذهب اليوم فى مصر عيار 21 646 الى 648 جنيه
- اسعار الذهب اليوم فى مصر عيار 18 554 الى 555 جنيه
- اسعار الذهب اليوم فى مصر اونصة الذهب 22,961 الى 23,032 جنيه
- اسعار الجنيه الذهب اليوم فى مصر 5,168 الى 5,184 جنيه
اسعار الذهب اليوم
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | 738 إلى 741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عيار 22 | 677 إلى 679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عيار 21 | 646 إلى 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عيار 18 | 554 إلى 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عيار 14 | 431 إلى 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عيار 12 | 369 إلى 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاونصة | 22,961 إلى 23,032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجنيه الذهب | 5,168 إلى 5,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكيلو | 738,286 إلى 740,571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|